Antalya
Antalya Gezilecek Yerler | Aspendos Antik Kenti, Aspendos Köprüsü, Yivli Minare Külliyesi, Akşebe Sultan Mescidi, Alanya Feneri, Alara Han, Alanya Kalesi, Alara Kalesi, Alanya Tersanesi, Antalya Saat Kulesi, Antalya Arkeoloji Müzesi,  Patara Plajı , Gelidonya Feneri, Gemili Mescit, Dim Çayı, Arykanda Antik Kenti, Hadrianus Kapısı (Üç Kapılar), Hıdırlık Kulesi, Likya Yolu, İbradı Düğmeli Evler, Antalya Oyuncak Müzesi, Kesik Minare (Korkut) Camii, Kızılkule, Perge Antik Kenti, Termessos Kaplıcaları, Antalya Akvaryum, Kurşunu Şelalesi, Olympos Antik Kenti, Karaalioğlu Parkı, Kargıhan Kervansarayı , Köprülü Kanyonu, Selge Antik Kenti, Düden Şelalesi, Manavgat Şelalesi, Rhodiapolis Antik Kenti, Side Antik Tiyatro, Sillyon Antik Kenti , Karain Mağarası, Saklılkent Kayak Merkezi, Oymapınar Gölü (Yeşil Göl), Kaputaş Plajı,  Şekerhane Köşkü , Typalia Antik Kenti ,Yanartaş |
Antalya'nın Nesi Meşhur | Yanık Dondurma, Araka Yemeği, Cive Yemeği, Çiğirdik, Demir Tatlısı, Fesleğenli Bamya Yemeği, Nohutlu Kelle Paça, Sarı Burma Tatlısı, Şiş köfte, Tahinli Kabak Tatlısı, Tahinli Piyaz, Tarator Kızartma, Topak Kızartma, Tömeken Salatası, Göleviz, Haluşka, Hamur Dolması, Hibeş, İncir Kak, Kulaklı Çorba, Kuzu Göbeği Mantarı |
Antalya Plaka Kodu | 07 |
Antalya Telefon Kodu | 0 (242) |
Antalya Posta Kodu | 07000 |
Antalya Nüfusu | 2.426.356 |
Antalya Yüzölçümü | 20.177 km2 |
Antalya Rakımı | 39 |
Antalya Eski Ad(lar)ı | Attaleia, Adalia, Antalia |
Antalya İlçeleri | Akseki, Aksu, Döşemealtı,  Alanya , Demre, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradi, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa, Serik |
Antalya Coğrafi Bölgesi | Akdeniz Bölgesi |
Antalya İklimi | Akdeniz İklimi |
Antalya Komşuları |  Muğla ,  Burdur ,  Isparta ,  Konya ,  Karaman ,  Mersin  |
Antalya Valisi | Ersin Yazıcı |
Valilik Web Sitesi |  www.antalya.gov.tr  |
Antalya Belediye Başkanı | Muhittin Böcek |
Belediye Bşk.lığı Web Sitesi |  www.antalya.bel.tr  |
Antalya'daki Üniversite(ler) | Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Antalya Üniversitesi, Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi |
Antalya Festivalleri | Antalya Jazz Festivali, Uluslararası Antalya Film ve Piyano Festivali,  Antalya Uluslararası Altın Portakal Film Festivali , Alanya Ultra Trail, Altın Portakal Yağlı Güreşleri, Geleneksel Tarım Ve Seracılık Festivali, Alanya Uluslararası Çocuk Festivali, Eurasia Airshow Antalya, Adrasan Yoga Şenliği, Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri, Uluslararası Antalya Turizm Ve Bisiklet Festivali, Uluslararası Sokak Lezzetleri Festivali, Spring Break, Antalya Çikolata Ve Kahve Festivali, Jawa Şenlikleri, Myfest, Akra Caz Festivali, Uluslararası Antalya Yörük Festivali, Alanya Çevre Festivali, Antalya Summer Dans Festivali, Gastro Alaturka Antalya Festivali, Şarampol Şenlikleri, Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü Yağlı Güreşleri, Antalya Mediterranean Latin Dans Festivali, Beymelek Karabibik Bahar Şenlikleri, Alanya Uluslararası Turizm Ve Sanat Festivali, Kemer Altın Nar Kültür ve Sanat Festivali, Serik Kadriye Çilek Festivali, Finike Orange Fest, Likya Kaş Kültür Ve Sanat Festivali, Tokar Yayla Şenliği, Go2Night Bir Midye Festivali, Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali, Kazantip Summer Festival, Alanya Belediye Başkanlığı ( Gökbel Yağlı Pehlivan ) Güreşleri, Kazantip Summer Festival, Büyük Yoga Festivali, Yaz Şenlikleri Feslikan Yaylası, Gümüşkavak Kızılova Yayla Şenliği, İpar Gülü Kültür Toyu, oroslar Günnercik Yayla Şenliği, Antalya Rakı Festivali, İbradı Altınbeşik Üzüm Turizm ve Kültür Festivali, Side Dünya Müzik Kültür Ve Sanat Festival, Uluslararası Antalya Turizm Ve Olumlu Enerji Festival, Alanya Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, Sea To Sky, Alanya Uluslararası Jazz Günleri, Manavgat Barış Suyu Festivali, Gevne Yaylası Şenlikleri, Fanta Gençlik Festivali, Uluslararası Aspendos Opera Ve Bale Festivali, Ormana Üzüm Festivali, Şehzade Korkut Şenlikleri, Antalya Çiçek Festivali, Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali,Uluslararası Antalya Kemer Bisiklet Festivali, Döşemaltı Geleneksel Nar Festivali, Hobi Fest, Uluslararası Antalya Film Festivali, Uluslararası Alanya Triathlon Yarışları, Aksu Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri, Olympos Gençlik Festivali, Uluslararası Alanya Bisiklet Festivali, Uluslararası Meze Festivali, Gazipaşa Çekirdeksiz Nar Festivali, Antalya Retrofest, Yöresel Ürünler Fuarı, Antalya Oryantiring Festival, Antalya Kahve Festivali, Uluslararası Alanya Noel Pazarı, Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali, Saklıkent Kar Festivali, Enrez Bal Festivali, Sacred Aeon Festival, Uluslararası Olympos Kültür Ve Edebiyat Festivali, |
Antalya Düşmandan Kurtuluşu | 5 Temmuz 1921 |
Antalya Tren İstasyonu | Yok |
Antalya Havalimanı | Antalya Havalimanı, Ayrıca bkz:  Alanya  |
Antalya Milletvekilleri | Atay USLU İbrahim AYDIN Kemal ÇELİK Mustafa KÖSE Sena Nur ÇELİK (AK PARTİ) - Aydın ÖZER Cavit ARI Çetin Osman BUDAK Deniz BAYKAL Rafet ZEYBEK (CHP) - Kemal BÜLBÜL (HDP) - Feridun BAHŞİ Hasan SUBAŞI Tuba VURAL ÇOKAL (İYİ PARTİ) - Abdurrahman BAŞKAN (MHP) |
Antalya Son Genel Seçim Sonuçları | AK Parti %34,96 - CHP %29,15 - İYİ Parti %16,90 - MHP %10,12 - HDP %7,34 |
Antalya Son Yerel Seçim Sonuçları | CHP %50,62 - AK Parti %46,27 - SP %0,96 - DSP %0,96 - DP %0,57 |
Antalya Yerel TV Kanalları | ART TV, Alanya TV, Kanal A Alanya, Kanal Alican, Kanal Antalya, Kanal V |
Antalya Radyo Frekansları (Yerel) | Alanya FM (106.0), Flash FM (94.0), Voice FM (92.9), Radyotalya (103.1), Radyo Dilara (98.7), Radyo Akdeniz (95.9), radio Box (92.5), Demre FM (104.5), RS FM Antalya (90.7), Bizim FM (94.1), Kumluca As (100.0), Radyo Manavgat (90.0), Venüs FM (93.9), Radyo Mercan (89.0), Radyo Muba (96.5), Neşter FM (100.9), Martı Radyo (98.0), Olay FM (93.5), Radyo Time (92.3), Yükseliş FM (93.8), Side FM (105.5), Set FM (106.4), RFA Radyo Fenomen Antalya (96.0), Tulu Radyo (104.5) |
Yerel Gazete ve Dergi | Akdeniz Gerçek, Akdeniz Manşet, Akdeniz'de Yeni Yüzyıl, Antalya Ekspres, Antalya Gündem, Antalya Hilal, Antalya Körfez, Antalya Son Haber, Gazete Bir, Hürses, İleri (Merkez) - Alanya Postası, Gerçek Alanya, Yeni Alanya (Alanya) - Toros (Elmalı) - Antalya A Gazetesi - Finik akdeniz (Finike) - Gazipaşa Manşet, Gazipaşa Sahil (Gazipaşa) - Kaş Aydın Haber (Kaş) - Kemer Gözcü (Kemer) - Korkuteli Gündem, Korkuteli Manşet (Korkuteli) - Batı Antalya (Kumluca) - Akdeniz Haber, Manavgat'ın Sesi, Nehir (Manavgat) - Ayyıldız Toros (Serik) |
Futbol Kulübü | Antalyaspor, Alanyaspor, Kemerspor 2003, Serik Belediyespor |
Antalyalı Ünlüler | Rüştü Reçber, Korhan Herduran, Coşkun Göğen, Levent Yüksel, Ece Gürsel, İsmail Ogan |
Antalya Kaçıncı Deprem Bölgesi | (2, 3) Antalya 2 ve 3'üncü derece deprem bölgesi içinde yer almaktadır. |
Antalya Nasıl Bir Şehir? | GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZİ YORUMLARA YAZABİLİR YA DA  İLETİŞİM  BÖLÜMÜNDEN BİZE İLETEBİLİRSİNİZ. |
Antalya Merkez nüfusu, Antalya Merkez gezilecek yerler, Antalya nesi meşhur
Aksu nüfusu, Aksu gezilecek yerler, Aksu nesi meşhur
Döşemealtı nüfusu, Döşemealtı gezilecek yerler, Döşemealtı nesi meşhur
Kepez nüfusu, Kepez gezilecek yerler, Kepez nesi meşhur
Konyaaltı nüfusu, Konyaaltı gezilecek yerler, Konyaaltı nesi meşhur
Muratpaşa nüfusu, Muratpaşa gezilecek yerler, Muratpaşa nesi meşhur
-
Antalya (Kent)
Antalya Şehir Rehberi, Antalya Hakkında Her Şey, Antalya Plaka, Antalya Nüfusu, Antalya Gezilecek Yerler, Antalya Deprem Bölgesi, Antalya Yorumlar
-
27 Şubat - 1 Mart 2020 Antalya Hava Durumu Tahmini
27 Şubat - 1 Mart 2020 Antalya ve çevresi hava durumu tahmini
-
Antalya Altın Portakal Film Festivali
Antalya Altın Portakal Film Festivali hakkında deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz.
Önerilen Başlıklar
Gözdeler
Politikalar
© 2024 Kent Havası. Tüm hakları saklıdır.